國家新聞出版署官網公布了“2022年4月第一批國產網絡游戲版號過審名單”。游戲版號相當于游戲產品上線運營的“通行證”,為了整改國產游戲的不良風氣,國家新聞出版署已經連續263天未下發游戲版號。此份2022年首批游戲版號過審名單,給予了游戲從業者極大的信心。
2022年4月份國產網絡游戲審批信息
序號 | 名稱 | 申報類別 | 出版單位 | 運營單位 | 文號 | 出版物號 | 時間 |
1 | 神獸金剛無限戰場 | 移動 | 江西高校出版社有限責任公司 | 成都雷獸互動科技有限公司 | 國新出審[2022]417號 | ISBN 978-7-498-09416-2 | 2022年4月8日 |
2 | 盒裂變 | 客戶端 | 廈門雷霆互動網絡有限公司 | 天津市隊友科技有限公司 | 國新出審[2022]416號 | ISBN 978-7-498-09432-2 | 2022年4月8日 |
3 | 塔獵手 | 客戶端 | 廈門雷霆互動網絡有限公司 | 深圳雷霆信息技術有限公司 | 國新出審[2022]415號 | ISBN 978-7-498-09418-6 | 2022年4月8日 |
4 | 前進之路 | 移動 | 大唐網絡有限公司 | 北京朗亦互動科技有限公司 | 國新出審[2022]414號 | ISBN 978-7-498-09420-9 | 2022年4月8日 |
5 | 指尖三國 | 移動 | 黑龍江科學技術出版社有限公司 | 海南飛天游網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]413號 | ISBN 978-7-498-09413-1 | 2022年4月8日 |
6 | 夢幻小狗 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 南京博傳網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]412號 | ISBN 978-7-498-09412-4 | 2022年4月8日 |
7 | 零號遺跡 | 移動 | 蘇州好玩友網絡科技有限公司 | 蘇州好玩友網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]411號 | ISBN 978-7-498-09411-7 | 2022年4月8日 |
8 | 派對之星 | 移動 | 天津電子出版社有限公司 | 心動網絡股份有限公司 | 國新出審[2022]410號 | ISBN 978-7-498-09410-0 | 2022年4月8日 |
9 | 魔眼亂斗 | 移動 | 上海電子出版有限公司 | 上海賓略網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]409號 | ISBN 978-7-498-09409-4 | 2022年4月8日 |
10 | 諸神號角 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 南京東林信息科技有限公司 | 國新出審[2022]408號 | ISBN 978-7-498-09408-7 | 2022年4月8日 |
11 | 龍騰傳奇 | 移動 | 杭州漢唐文化傳播有限公司 | 紹興盛韻網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]407號 | ISBN 978-7-498-09407-0 | 2022年4月8日 |
12 | 皮皮蝦之東土村傳奇 | 移動 | 杭州樂港科技有限公司 | 杭州樂港科技有限公司 | 國新出審[2022]406號 | ISBN 978-7-498-09406-3 | 2022年4月8日 |
13 | 小小城主 | 移動 | 上海商國網絡科技發展有限公司 | 上海靈億科技有限公司 | 國新出審[2022]405號 | ISBN 978-7-498-09404-9 | 2022年4月8日 |
14 | 道途漫漫 | 移動 | 華中科技大學電子音像出版社 | 武漢網賢信息技術有限公司 | 國新出審[2022]404號 | ISBN 978-7-498-09403-2 | 2022年4月8日 |
15 | 虛樹迷宮 | 移動 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]403號 | ISBN 978-7-498-09401-8 | 2022年4月8日 |
16 | 少年三國志:口袋戰役 | 移動 | 上海游族信息技術有限公司 | 上海游族信息技術有限公司 | 國新出審[2022]402號 | ISBN 978-7-498-09400-1 | 2022年4月8日 |
17 | 超能合體鴨 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海頑娛網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]401號 | ISBN 978-7-498-09397-4 | 2022年4月8日 |
18 | 鑄時匠 | 游戲機-Switch | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 上海心愉計算機科技有限公司 | 國新出審[2022]400號 | ISBN 978-7-498-09394-3 | 2022年4月8日 |
19 | 涂鴉大冒險 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 廈門簡創網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]399號 | ISBN 978-7-498-09402-5 | 2022年4月8日 |
20 | 超級幻影貓:小島 | 移動 | 廈門游力信息科技有限公司 | 廈門游力信息科技有限公司 | 國新出審[2022]398號 | ISBN 978-7-498-09399-8 | 2022年4月8日 |
21 | 彈彈奇妙冒險 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南舞動科技有限公司 | 國新出審[2022]397號 | ISBN 978-7-498-09398-1 | 2022年4月8日 |
22 | 萬物之上:覺醒 | 移動 | 四三九九網絡股份有限公司 | 四三九九網絡股份有限公司 | 國新出審[2022]396號 | ISBN 978-7-498-09396-7 | 2022年4月8日 |
23 | 巔峰冠軍足球 | 移動 | 杭州群游科技有限公司 | 上海麒魚網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]395號 | ISBN 978-7-498-09425-4 | 2022年4月8日 |
24 | 逍遙大陸 | 移動 | 上海游愛之星信息科技有限公司 | 上海游愛之星信息科技有限公司 | 國新出審[2022]394號 | ISBN 978-7-498-09419-3 | 2022年4月8日 |
25 | 冒了個險 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 北京冰獅科技有限公司 | 國新出審[2022]393號 | ISBN 978-7-498-09437-7 | 2022年4月8日 |
26 | 浮空幻想 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南沙丘互動娛樂有限公司 | 國新出審[2022]392號 | ISBN 978-7-498-09435-3 | 2022年4月8日 |
27 | 夢想大航海 | 移動 | 三七互娛(上海)科技有限公司 | 上海硬通網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]391號 | ISBN 978-7-498-09433-9 | 2022年4月8日 |
28 | 榮譽打工人 | 移動 | 安徽新華電子音像出版社 | 深圳市涼屋游戲科技有限公司 | 國新出審[2022]390號 | ISBN 978-7-498-09431-5 | 2022年4月8日 |
29 | 時空旅法師 | 移動 | 黑龍江科學技術出版社有限公司 | 海南靈游網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]389號 | ISBN 978-7-498-09430-8 | 2022年4月8日 |
30 | 有趣莊園 | 移動-休閑益智 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 杭州砍一砍網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]388號 | ISBN 978-7-498-09436-0 | 2022年4月8日 |
31 | 鴻盟天書 | 移動 | 杭州紫府網絡科技有限公司 | 北京心智互動科技有限公司 | 國新出審[2022]387號 | ISBN 978-7-498-09429-2 | 2022年4月8日 |
32 | 鴻圖歸來 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 深圳市中順和盈科技有限公司 | 國新出審[2022]386號 | ISBN 978-7-498-09427-8 | 2022年4月8日 |
33 | 激戰亞拉特 | 移動 | 廣東海燕電子音像出版社有限公司 | 廣州君趣網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]385號 | ISBN 978-7-498-09428-5 | 2022年4月8日 |
34 | 微光之鏡 | 客戶端 | 安徽新華電子音像出版社 | 皖新文化科技有限公司 | 國新出審[2022]384號 | ISBN 978-7-498-09422-3 | 2022年4月8日 |
35 | 陶藝大師 | 移動 | 江西高校出版社有限責任公司 | 上海領音文化傳播有限公司 | 國新出審[2022]383號 | ISBN 978-7-498-09417-9 | 2022年4月8日 |
36 | 沙石鎮時光 | 移動 | 重慶華龍網集團股份有限公司 | 重慶帕斯亞科技有限公司 | 國新出審[2022]382號 | ISBN 978-7-498-09426-1 | 2022年4月8日 |
37 | 旺旺牧場 | 移動-休閑益智 | 杭州紫府網絡科技有限公司 | 南京五指玩游網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]381號 | ISBN 978-7-498-09423-0 | 2022年4月8日 |
38 | 明日戰艦 | 移動 | 杭州紫府網絡科技有限公司 | 廈門精深聯合科技股份有限公司 | 國新出審[2022]380號 | ISBN 978-7-498-09424-7 | 2022年4月8日 |
39 | 劍網3緣起 | 客戶端 | 成都西山居世游科技有限公司 | 成都西山居世游科技有限公司 | 國新出審[2022]379號 | ISBN 978-7-498-09405-6 | 2022年4月8日 |
40 | 小心火燭 | 移動 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 國新出審[2022]378號 | ISBN 978-7-498-09421-6 | 2022年4月8日 |
41 | 萌貓保衛戰 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 深圳市喵星互動科技有限公司 | 國新出審[2022]377號 | ISBN 978-7-498-09395-0 | 2022年4月8日 |
42 | 勇士向前沖 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 廣州卓訊互動信息技術有限公司 | 國新出審[2022]376號 | ISBN 978-7-498-09393-6 | 2022年4月8日 |
43 | 生活派對 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海莉莉絲網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]375號 | ISBN 978-7-498-09414-8 | 2022年4月8日 |
44 | 快到碗里來 | 客戶端 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 國新出審[2022]374號 | ISBN 978-7-498-09434-6 | 2022年4月8日 |
45 | 進擊的兔子 | 移動 | 北京百度多酷科技有限公司 | 北京百度網訊科技有限公司 | 國新出審[2022]373號 | ISBN 978-7-498-09415-5 | 2022年4月8日 |
2022年首批游戲版號名單解讀
根據國家新聞出版署頒布的《關于游戲出版服務管理的通知》規定,沒有經過審批取得版號的手游不得上線運營。自2021年7月22日以來,這是國家新聞出版署首次下發游戲版號。
2022年網絡游戲版號顯示,此次獲批的45款游戲中,有37款移動端游戲,5款客戶端游戲,2款休閑益智類手游,1款Switch游戲。重點游戲包括三七互娛的《夢想大航海》、西山居的《劍網3緣起》、心動網絡的《派對之星》等。
值得一提的是,由于網絡游戲過審時間過長,如百度網訊科技雖然版號已拿到,但公司已宣布停止了游戲業務。
相關推薦:
絕地求生為什么進不去游戲,絕地求生loading進不去怎么辦
聲明:《2022年游戲版號名單45家》一文由排行榜大全(runsly )網友供稿,版權歸原作者本人所有,轉載請注明出處。如果您對文章有異議,可在反饋入口提交處理!